2004 Engine Used
Search our extensive inventory of used 2004 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
We offer a variety of 2004 motors for any type and condition. We have both gas and diesel engines in stock, and carry late model car and truck used motors. You can browse through our 2004 engine pages and choose what's best for you. To continue, select your respective year from the top menu; and select the applicable 2004 engine. To purchase a particular 2004 engine, contact one of our sales representatives.
There are countless benefits in buying used 2004 engines, and thus many different reasons to make sure you purchase OEM used when you need an engine replacement for your 2004 . But instead of going with just any 2004 used engine, shop with us to make sure you get the best possible deals on the highest quality in the auto wrecking industry. When you purchase a used 2004 engine from us, it's guaranteed to not only last, but also save you a lot of money.
Our Used 2004 Engines Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 2004 Chevy Aveo (1.6L, VIN 6, 8th digit) Engine (used) 156K, (1.6L, 4-98), VIN 6, Automatic Transmission (Manchester, Tennessee) | ZS9ZY19205D | $1,256.00 |
| 2004 Volvo V40 2.4L, VIN 38 (6th & 7th digit, B5244S4 engine, 5 cyl) Engine (used) 21K, 2.4L, VIN 38 (6TH & 7TH DIGIT, RG (Stockton, California) | FY7XP702444 | $3,425.12 |
| 2004 Chevy Suburban 2500 6.0L (VIN U, 8th digit) Engine (used) 107K, NR (Phoenix, Arizona) | OT9ZN756822 | $1,470.00 |
| 2004 Lexus RX330 (3.3L, VIN A, 5th digit, 3MZFE engine), AWD Engine (used) 73K, 3.3L, 190-195 COMP, RG (Portland, Oregon) | DQ9ZZ48444E | $1,775.07 |
| 2004 Lexus RX330 (3.3L, VIN A, 5th digit, 3MZFE engine), FWD Engine (used) 95K, 3.3, 04-04, (NR, CT-168X6), HIT HARD FRT (Houston, Texas) | DO7XY64808D | $1,470.00 |
| 2004 Hyundai Elantra (2.0L, 4 cyl, VIN "D", 8th digit) Engine (used) 66K, (2.0L, 4 CYL, VIN D, 8TH DIGIT) (Melbourne, Florida) | GC9ZB86648Q | $931.00 |
| 2004 GMC Sierra 3500 6.6L turbodiesel, VIN 2 (8th digit) Engine (used) 89K, 6.6L TURBODIESEL, VIN 2 (8TH DIGIT) (Portland, Oregon) | ZR9ZV47732A | $4,525.11 |
| 2004 GMC Sierra 1500 6.0L, VIN N (8th digit) Engine (used) 124K, 6.0L (VIN N, 8TH DIGIT), CARFAX, QEPP (Stuyvesant, New York) | AY9ZF18486U | $1,180.00 |
| 2004 Lexus ES330 (3.3L, VIN A, 5th digit, 3MZFE engine) Engine (used) 46K, (3.3L, VIN A, 5TH DIGIT, 3MZFE ENG) (Jenkinsburg, Georgia) | HN9ZS476907 | $1,470.00 |
| 2004 Mercedes E500 211 Type; E320 Engine (used) 100K, NR 170-175 (Stockton, California) | ZU7X173155G | $1,152.00 |
| 2004 Mercedes CLK320 209 Type; (Coupe and Convertible), CLK320 Engine (used) 165K, RG 180 (Stockton, California) | GE9ZO179833 | $1,038.00 |
| 2004 Dodge RAM 1500 Pickup 5.7L (VIN "D") Engine (used) 226K, NR (Phoenix, Arizona) | CQ7XH91808W | $1,775.13 |
| 2004 Chevy Corvette (5.7L), VIN G (8th digit, opt LS1) Engine (used) 75K, NR (Phoenix, Arizona) | WAE4455579G | $4,250.04 |
| 2004 Volvo V40 2.4L, VIN 38 (6th & 7th digit, B5244S4 engine, 5 cyl) Engine (used) 163K, 2.4L, VIN 38 (6TH & 7TH DIGIT, B5244S4 (Houston, Texas) | DGMCCX9305R | $2,820.12 |
| 2004 Pontiac GTO (5.7L, VIN G, 8th digit) Engine (used) 91K, (5.7L, VIN G, 8TH DIGIT) (Savannah, Georgia) | XA7XI72744X | $2,765.09 |
| 2004 Buick Rainier 4.2L (VIN S, 8th digit) Engine (used) 177K, (4.2L, VIN S, 8TH DIGIT) X-IMA (Caseyville, Illinois) | KH7XF79160U | $816.00 |
| 2004 Saab 9-5 (2.3L), VIN A (8th digit, B235L engine, 4 cyl) Engine (used) 38K, 2.3, COMP170-175, RIV (Redmond, Oregon) | QG7XV99180A | $1,526.00 |
| 2004 Lexus RX330 (3.3L, VIN A, 5th digit, 3MZFE engine), AWD Engine (used) 91K, AOD, AWD (Manchester, Tennessee) | UTNDBK7539Q | $1,775.07 |
| 2004 Scion XA (1.5L, VIN T, 5th digit, 1NZFE engine) Engine (used) 285K, (1.5L, VIN T, 5TH DIGIT, 1NZFE ENG), 1 (Houston, Texas) | IQMCER5332T | $666.00 |
| 2004 Infiniti G35 (3.5L, VIN C, 4th digit, VQ35DE), from 10/03, RWD Engine (used) 66K, 3.5AT, RG (Blue Island, Illinois) | DW7XP760894 | $1,775.12 |
| 2004 Toyota Highlander 3.3L (VIN P, 5th digit, 3MZFE engine, 6 cyl), 4WD Engine (used) 75K, 3.3L, 76K, RUNS (York Haven, Pennsylvania) | FB7XH80371W | $2,050.10 |
| 2004 Saab 9-5 (2.3L), VIN E (8th digit, B235E engine, 4 cyl) Engine (used) 88K, (2.3L), VIN E (8TH DIGIT, B235E ENG, 4 C (Savannah, Georgia) | DF7XJ86269E | $1,694.00 |
| 2004 Mercedes CLK500 209 Type; (Coupe and Convertible), CLK320 Engine (used) 68K, C320 (Coupe, SDN & Station Wagon), RWD RG-FM (Santa Fe Springs, California) | MH7XZ61484E | $1,256.00 |
| 2004 Scion XA (1.5L, VIN T, 5th digit, 1NZFE engine) Engine (used) 100K, 1.5, VIN T, RG (Stockton, California) | LF7XQ172045 | $606.00 |
| 2004 Kia Amanti Engine (used) Very Good, (3.5L, 6 CYL, VIN 4 8TH DIGIT) PO#644860 (Hutchins, Texas) | UL7XM646801 | $1,095.00 |
| 2004 Acura TSX (2.4L, 4 cyl, VIN "9" 6th digit) Engine (used) 90K, (2.4L, 4 CYL, VIN 9 6TH DIGIT), (XTHB) (Ft Myers, Florida) | TH9ZA11003P | $1,582.00 |
| 2004 Ford E-150 Econoline E350; 5.4L, VIN L (8th digit, gasoline), w/EGR valve; E150; 5.4L, VIN L (8th digit, gasoline), w/EGR valve; E250; 5.4L, VIN L (8th digit, gasoline), w/EGR valve Engine (used) 62K, RG, TG, 150X8 COMP (Topeka, Kansas) | SU9ZW55188B | $1,722.00 |
| 2004 Lexus ES330 (3.3L, VIN A, 5th digit, 3MZFE engine) Engine (used) 44K, 3.3AT, UTR (Blue Island, Illinois) | WBI8482398G | $1,526.00 |
| 2004 Jaguar XJ8 (4.2L), exc. XJR; (VIN C, 8th digit), w/California emission standards emissions Engine (used) TMUK, (4.2L), EXC. SUPER (VIN C, TG, 165-190 (North Las Vegas, Nevada) | UG7X268657H | $2,325.02 |
| 2004 Jaguar XJ8 (4.2L), exc. XJR; (VIN C, 8th digit), Without California emission standards emissions Engine (used) TMUK, 4.2L, 65K, 160 COMP, NOT RAN (Portland, Oregon) | BZE4143477G | $2,325.03 |
| 2004 Mazda 3 2.3L (VIN 3), Automatic Transmission Engine (used) 107K, (Jenkinsburg, Georgia) | NP9ZS943277 | $2,105.14 |
| 2004 Lexus ES330 (3.3L, VIN A, 5th digit, 3MZFE engine) Engine (used) 8K, (3.3L, VIN A, 5TH DIGIT, 3MZFE ENG)(RSS) (Birmingham, Alabama) | USNDEV194T | $1,038.00 |
| 2004 Dodge Durango 5.7L (VIN "D", 8th digit) Engine (used) 85K, NR (Phoenix, Arizona) | FF9ZK15152Z | $2,325.13 |
| 2004 Suzuki Forenza (2.0L, VIN Z, 8th digit), Automatic Transmission Engine (used) 107K, 2.0, COMP170-175, RIV (Portland, Oregon) | EZ9ZN536172 | $1,038.00 |
| 2004 Mercedes CLK320 209 Type; (Coupe and Convertible), CLK320 Engine (used) 159K, 203 TYPE; C320 (Jenkinsburg, Georgia) | SB7X[81234E | $1,397.00 |
| 2004 Dodge RAM 3500 Pickup 5.9L (diesel), VIN "C" (8th digit, high output), from 1/5/04 Engine (used) 206K, 5.9L (DIESEL, TRBX, OK (Crystal River, Florida) | NY9ZU69349 | $6,587.64 |
| 2004 Buick Rainier 4.2L (VIN S, 8th digit) Engine (used) 137K, (4.2L, VIN S, 8TH DIGIT) (Salisbury, North Carolina) | QS9ZV56734A | $873.00 |
| 2004 Mercedes E55 211 Type; E320 Engine (used) 99K, 203 TYPE; C320 (Santa Fe Springs, California) | CB7XM571301 | $1,152.00 |
| 2004 Ford E-450 Econoline E250; 5.4L, VIN L (8th digit, gasoline), Without EGR valve; E350; 5.4L, VIN L (8th digit, gasoline), Without EGR valve; E150; 5.4L, VIN L (8th digit, gasoline), Without EGR valve Engine (used) 62K, 5.4L, 175-185 COMP, RG (Portland, Oregon) | IG9ZT364918 | $1,526.00 |
| 2004 Chevy Venture (3.4L, VIN "E", 8th digit) Engine (used) 115K, 3.4 RG (Stockton, California) | DV9ZG58473V | $873.00 |
| 2004 Acura TSX (2.4L, 4 cyl, VIN "9" 6th digit) Engine (used) 61K, 2.4L, ENG #200534 (Melbourne, Florida) | SC9ZL132600 | $1,775.09 |
| 2004 Mazda RX-8 (1.3L), Automatic Transmission (VIN N, 8th digit) Engine (used) 105K, (1.3L), Automatic Transmission (VIN N, 8TH DIGIT) (Melbourne, Florida) | BO9ZD16979S | $1,775.13 |
| 2004 Pontiac Montana (3.4L, VIN "E", 8th digit) Engine (used) 115K, 3.4 RG (Stockton, California) | RX9ZG58473V | $873.00 |
| 2004 Toyota Corolla (1.8L), VIN R (5th digit, 1ZZFE engine w/VVT), from 5/04 Engine (used) 95K, (1.8L), VIN R (5TH DIGIT, 1ZZFE RIV (Satsuma, Louisiana) | CF9ZQ422395 | $1,152.00 |
| 2004 Chevy Impala Engine (used) 143K, 3.4L (VIN E, 8TH DIGIT) (Jenkinsburg, Georgia) | QQ7XS234947 | $729.00 |
| 2004 Toyota Prius gasoline (1.5L, VIN K, 5th digit, 1NZFXE engine) Engine (used) 38K, GASOLINE (1.5L, VIN K, 5TH DIGIT, 1NZFXE (Portland, Oregon) | MC7X802852N | $666.00 |
| 2004 Lexus ES330 (3.3L, VIN A, 5th digit, 3MZFE engine) Engine (used) 146K, (3.3L, VIN A, 5TH DIGIT, 3MZ NR 180-180 (Stockton, California) | SBE4106348G | $1,095.00 |
| 2004 Mercedes CLK55 209 Type; (Coupe and Convertible), CLK320 Engine (used) 159K, 203 TYPE; C320 (Jenkinsburg, Georgia) | TC7X[81234E | $1,397.00 |
| 2004 Volvo V40 2.4L, VIN 38 (6th & 7th digit, B5244S4 engine, 5 cyl) Engine (used) 45K, 2.4L, VIN 38 (6TH & 7TH, B5244S4 RG-JR (Santa Fe Springs, California) | TA9ZI8322X | $3,315.12 |
| 2004 Volvo S60 2.5L, VIN 59 (6th & 7th digit, B5254T2 engine, turbo) Engine (used) 107K, 2.5L, 175-185 COMP, RG (Portland, Oregon) | GG9ZZ4693E | $1,095.00 |
2004 Engine Rebuilt
We build gas engines and diesel engines. Whether you are looking for a replacement or performance 2004 engine, we can help you find it. Our remanufactured 2004 engines are built according the automotive engine industry specifications that are equal to or more accurate than those utilized by the original equipment manufacturer. Every remanufactured 2004 engine is thoroughly tested and inspected for quality assurance. Get our crate 2004 engine delivered to your mechanic; Call now!.
Many times, people are confused between rebuilt 2004 engines and remanufactured ones. A remanufactured 2004 engine is an old engine that was refurbished using new internal parts. A rebuilt engine block, may contain reclaimed or used parts; i.e. to rebuild is to recondition by cleaning, inspecting and replacing severely worn or broken parts. Serviceable parts are reused. The quality of rebuilt 2004 engines varies widely and many come with only a limited warranty. We sell only remanufactured 2004 engines with the best warranty-100,000 mile warranty
Featured Rebuilt 2004 Motors...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 2004 Ford E-350 Econoline CNG Engine (Crate), V8, 5.4 L, 327 CID, | FOR-330LB-4 | call |
| 2004 Jeep Wrangler Gasoline Engine (Crate), L6, 4.0 L, 242 CID, Block #2301327AB, 328AB, Head 331, Crank #411,767 90 Degree Oil filter adapter | AMC-242LB-5 | call |
| 2004 Dodge Durango Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, | MOP-345RLB-1 | call |
| 2004 Chevrolet Suburban 1500 Flex Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 GMC Savana 2500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2004 Pontiac Bonneville Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 230 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2004 Chevrolet Express 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2004 Ford F-450 Super Duty Gasoline Engine (Crate), V10, 6.8 L, 415 CID, | FOR-415LB-1 | call |
| 2004 Ford Excursion Gasoline Engine (Crate), V8, 5.4 L, 327 CID, | FOR-330LB-4 | call |
| 2004 Pontiac Aztek Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2004 GMC Yukon XL 1500 Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 Chevrolet Monte Carlo Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 230 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2004 Chevrolet Silverado 1500 Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 260 CID, | GMC-262LRLB-6 | call |
| 2004 Chevrolet Silverado 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2004 GMC Sonoma Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 260 CID, | GMC-262LRLB-6 | call |
| 2004 GMC Sierra 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 8.1 L, 495 CID, Roller Vortec | GMC-496LB | call |
| 2004 Chevrolet Tahoe Flex Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 GMC Yukon Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2004 GMC Envoy Gasoline Engine (Crate), L6, 4.2 L, 258 CID, Inline 6 cylinder DOHC 24 Valve | CHV-254LB-1 | call |
| 2004 GMC Savana 2500 Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 Ford Expedition Gasoline Engine (Crate), V8, 5.4 L, 327 CID, | FOR-330LB-4 | call |
| 2004 GMC Yukon Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 Chevrolet Silverado 1500 Flex Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 Chevrolet Impala Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2004 Chevrolet Trailblazer Gasoline Engine (Crate), L6, 4.2 L, 258 CID, Inline 6 cylinder DOHC 24 Valve | CHV-254LB-1 | call |
| 2004 Ford E-350 Econoline Gasoline Engine (Crate), V10, 6.8 L, 415 CID, | FOR-415LB-1 | call |
| 2004 GMC Savana 2500 Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 260 CID, | GMC-262LRLB-6 | call |
| 2004 GMC Savana 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2004 Subaru Outback Gasoline Engine (Crate), H4, 2.5 L, 151 CID, SOHC | SUB-2500LB-1 | call |
| 2004 Buick Regal Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 230 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2004 Ford E-250 Econoline CNG Engine (Crate), V8, 5.4 L, 327 CID, | FOR-330LB-4 | call |
| 2004 Chevrolet Trailblazer Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 Lincoln Navigator Gasoline Engine (Crate), V8, 5.4 L, 327 CID, | FOR-330LB-4 | call |
| 2004 Chevrolet Express 1500 Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 260 CID, | GMC-262LRLB-6 | call |
| 2004 Chevrolet Suburban 2500 Gasoline Engine (Crate), V8, 8.1 L, 495 CID, Roller Vortec | GMC-496LB | call |
| 2004 Buick Rendezvous Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2004 GMC Savana 1500 Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 260 CID, | GMC-262LRLB-6 | call |
| 2004 GMC Savana 2500 Gasoline Engine (Crate), V8, 4.8 L, 292 CID, 4.8 OHV V-8 | CHV-293LB | call |
| 2004 Chevrolet Express 1500 Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 Chevrolet Astro Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 260 CID, | GMC-262LRLB-6 | call |
| 2004 Buick Park Avenue Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 230 CID, | GMC-3800LB-10 | call |
| 2004 GMC Sierra 3500 Gasoline Engine (Crate), V8, 6.0 L, 368 CID, 6.0 V-8 Aluminum Heads | CHV-364LB | call |
| 2004 Cadillac Escalade Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |
| 2004 Chevrolet Express 2500 Gasoline Engine (Crate), V8, 4.8 L, 292 CID, 4.8 OHV V-8 | CHV-293LB | call |
| 2004 Chevrolet Monte Carlo Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2004 Chrysler Town & Country Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 230 CID, | MOP-231LB-4 | call |
| 2004 Dodge Ram 1500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V6, 3.7 L, 225 CID, | MOP-226LB-1 | call |
| 2004 Chevrolet Venture Gasoline Engine (Crate), V6, 3.4 L, 207 CID, | GMC-207LB-3 | call |
| 2004 GMC Sierra 2500 HD Gasoline Engine (Crate), V8, 8.1 L, 495 CID, Roller Vortec | GMC-496LB | call |
| 2004 Chevrolet Avalanche 1500 Gasoline Engine (Crate), V8, 5.3 L, 322 CID, 5.3 CHEVY,GMC | CHV-325LB | call |











